Труба бесшовная цена (прайс)
Металл | Цена за тонну | Цена за метр | ||
Труба горячедеформированная гост 8732-78 | ||||
Труба 45 х3.5; 4; 5 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 124300 ₽/тн | 494 ₽/мп | ||
Труба 51 х3.5; 4 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 0 ₽/тн | 0 ₽/мп | ||
Труба 57 х3.5; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 595 ₽/мп | ||
Труба 60 х3.5; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 626 ₽/мп | ||
Труба 63.5 х5; 6; 8; 12 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 10091 ₽/мп | ||
Труба 68 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 707 ₽/мп | ||
Труба 70 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 115300 ₽/тн | 710 ₽/мп | ||
Труба 73 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 854 ₽/мп | ||
Труба 76 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 888 ₽/мп | ||
Труба 83 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 969 ₽/мп | ||
Труба 89 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 921 ₽/мп | ||
Труба 95 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 10646 ₽/мп | ||
Труба 102 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 1191 ₽/мп | ||
Труба 108 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 1265 ₽/мп | ||
Труба 114 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 115300 ₽/тн | 1602 ₽/мп | ||
Труба 121 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 115300 ₽/тн | 1694 ₽/мп | ||
Труба 127 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 115300 ₽/тн | 1786 ₽/мп | ||
Труба 133 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 115300 ₽/тн | 1522 ₽/мп | ||
Труба 140 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 115300 ₽/тн | 1970 ₽/мп | ||
Труба 146 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 115300 ₽/тн | 2442 ₽/мп | ||
Труба 152 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 115300 ₽/тн | 2143 ₽/мп | ||
Труба 159 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 115300 ₽/тн | 2235 ₽/мп | ||
Труба 168 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 115300 ₽/тн | 2810 ₽/мп | ||
Труба 180 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 115300 ₽/тн | 3017 ₽/мп | ||
Труба 194 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 115300 ₽/тн | 3258 ₽/мп | ||
Труба 203 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 115300 ₽/тн | 3408 ₽/мп | ||
Труба 219 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 121300 ₽/тн | 3873 ₽/мп | ||
Труба 245 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 5572 ₽/мп | ||
Труба 273 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 5478 ₽/мп | ||
Труба 299 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 6834 ₽/мп | ||
Труба 325 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 118300 ₽/тн | 7436 ₽/мп | ||
Труба 351 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 120300 ₽/тн | 9169 ₽/мп | ||
Труба 377 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 120300 ₽/тн | 9853 ₽/мп | ||
Труба 402 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 120300 ₽/тн | 11653 ₽/мп | ||
Труба 426 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 120300 ₽/тн | 111161 ₽/мп | ||
Труба 450 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 000 ₽/тн | 000 ₽/мп | ||
Труба 465 х4; 5; 6; 8; 10; 12; 14-28 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 000 ₽/тн | 000 ₽/мп | ||
Труба холоднодеформированная гост 8734-78 | ||||
Труба 6 х1; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 679800 ₽/тн | 893 ₽/мп | ||
Труба 10 х1; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 399800 ₽/тн | 937 ₽/мп | ||
Труба 12 х1; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 419800 ₽/тн | 1187 ₽/мп | ||
Труба 14 х1; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 389800 ₽/тн | 1300 ₽/мп | ||
Труба 15 х1; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 299800 ₽/тн | 1970 ₽/мп | ||
Труба 16 х1; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 299800 ₽/тн | 1655 ₽/мп | ||
Труба 17 х1; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 0 ₽/тн | 0 ₽/мп | ||
Труба 18 х1; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 289800 ₽/тн | 1816 ₽/мп | ||
Труба 20 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 259800 ₽/тн | 1825 ₽/мп | ||
Труба 21 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 219800 ₽/тн | 2991 ₽/мп | ||
Труба 22 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 259800 ₽/тн | 2017 ₽/мп | ||
Труба 23 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 000 ₽/тн | 000 ₽/мп | ||
Труба 24 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 209800 ₽/тн | 2836 ₽/мп | ||
Труба 25 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 229800 ₽/тн | 2666 ₽/мп | ||
Труба 26 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 000 ₽/тн | 000 ₽/мп | ||
Труба 27 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 219800 ₽/тн | 2772 ₽/мп | ||
Труба 28 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 219800 ₽/тн | 2881 ₽/мп | ||
Труба 30 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 209800 ₽/тн | 2962 ₽/мп | ||
Труба 32 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 199800 ₽/тн | 3002 ₽/мп | ||
Труба 34 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 199800 ₽/тн | 3202 ₽/мп | ||
Труба 35 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 199800 ₽/тн | 3302 ₽/мп | ||
Труба 36 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 199800 ₽/тн | 3401 ₽/мп | ||
Труба 38 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 199800 ₽/тн | 3601 ₽/мп | ||
Труба 40 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 189800 ₽/тн | 3612 ₽/мп | ||
Труба 42 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 174800 ₽/тн | 4308 ₽/мп | ||
Труба 45 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 189800 ₽/тн | 4086 ₽/мп | ||
Труба 48 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 189800 ₽/тн | 4351 ₽/мп | ||
Труба 50 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 179800 ₽/тн | 4304 ₽/мп | ||
Труба 51 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 159800 ₽/тн | 4819 ₽/мп | ||
Труба 53 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 159800 ₽/тн | 7769 ₽/мп | ||
Труба 54 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 159800 ₽/тн | 7929 ₽/мп | ||
Труба 57 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 159800 ₽/тн | 5425 ₽/мп | ||
Труба 60 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 159800 ₽/тн | 5712 ₽/мп | ||
Труба 63 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 159800 ₽/тн | 7131 ₽/мп | ||
Труба 65 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 000 ₽/тн | 000 ₽/мп | ||
Труба 70 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 159800 ₽/тн | 7961 ₽/мп | ||
Труба 76 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 159800 ₽/тн | 8678 ₽/мп | ||
Труба 80 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 000 ₽/тн | 000 ₽/мп | ||
Труба 83 х2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7-10 Ст20/Ст10, длина от 4м-12м | 000 ₽/тн | 000 ₽/мп |
Труба бесшовная
Бесшовная (БШ) труба изготавливается без продольного спирального или сварного шва. Ее технико-эксплуатационные характеристики регулируются ГОСТами 8732 (горячедеформированные) и 8734 (холоднодеформированные). Отсутствие спирального или сварного шва — это большой плюс, поэтому использовать данную продукцию можно в строительстве, при работе с промышленными объектами, при прокладке трубопроводов и так далее. Для создания трубы бесшовной используется современное оборудование, позволяющее получать изделия с одинаковой толщиной стенок независимо от длины. Также трубы бесшовные приемлемы по стоимости благодаря оптимизации процессов производства.
Бесшовные трубы цена за тонну цена за метр погонный
Обращайтесь к нам по телефону, что указан на сайте, пишите нам онлайн в электронной форме, мы рассчитаем вашу заявку на трубу стальную бесшовную по отличным ценам за тонну или за метр погонный и поставим вам трубы бесшовные в любом объеме по цене производителя. Наша продукция используется в:
- работе жилищно-коммунальных служб
- в машиностроении
- в приборостроении
- в оборонной промышленности
- при производстве металлических конструкций, сложного оборудования, что эксплуатируется под высоким давлением
- в химической промышленности
- на предприятиях топливно-энергетического комплекса
- в нефтедобывающей и газовой промышленности
- при прокладке магистралей
Изделия прекрасно противостоят механическим воздействиям, они практически не подвержены деформации, химически нейтральны, способны выдержать внушительные нагрузки. Поверхность одинакова по всей структуре, отсутствие шва делает конструкцию еще более надежной. Изготавливают изделия с помощью прессования, проката, ковки или волочения. Если изделие изготовлено прокатным способом, то прокат может быть холоднодеформированным или горячедеформированным.
Наши специалисты расскажут вам технико-эксплуатационные характеристики, особенности эксплуатации, рассчитают стоимость и оформят покупку в соответствии с требованиями вашей бухгалтерии. Обращайтесь к нам в любое удобное для вас время. В нашей компании вы можете купить трубы бесшовные или узнать цены за метр, за тонну. А так же заказать доставку, резку.